
Интерактивный сенсорный дисплей DEPO ВT70-65U. Устройство информационное сенсорное. Включено в реестр Минпромторга России
Артикул: DEPO ВT70-65U
Интерактивный ЖК/LED дисплей, 65"дюймов, 500 кд/м2, 3840*2160 (4K). 20 точек касания. DDR4 8G, 64G. Android 9. Bluetooth. WiFi. Закаленное стекло толщиной 3,2 мм с олеофобным покрытием. Настенное крепление В КОМПЛЕКТЕ
ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ.
Регистрационные данные. PDF
Стоимость доставки по Москве или до транспортной компании, в пределах МКАД |
Бесплатно
|
Наличие |
В наличии |
Технические характеристики:
Hаименование | Устройство информационное сенсорное: интерактивный сенсорный дисплей DEPO ВT70-65U | Устройство информационное сенсорное: интерактивный сенсорный дисплей DEPO ВT70-75U | Устройство информационное сенсорное: интерактивный сенсорный дисплей DEPO ВT70-86U |
ДИСПЛЕЙ | |||
Размер панели | 65” | 75” | 86” |
Тип / Технология | D-LED с подсветкой (IPS) | D-LED с подсветкой (IPS) | D-LED с подсветкой (IPS) |
Яркость | 500 кд/м2 | 500 кд/м2 | 500 кд/м2 |
Контрастность | 1 200(4 000):1 | 1 200(4 000):1 | 1 200(4 000):1 |
Разрешение | 4K Ultra-HD (3840 x 2160) | 4K Ultra-HD (3840 x 2160) | 4K Ultra-HD (3840 x 2160) |
Угол обзора (Г / В) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
Соотношение сторон | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
Частота обновления (Гц) | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
Срок службы устройства (тип.) | 30.000 часов | 30.000 часов | 30.000 часов |
Цвет дисплея (бит) | 1,07 миллиардов | 1,07 миллиардов | 1,07 миллиардов |
Ориентация установки | Пейзаж\Портрет | Пейзаж\Портрет | Пейзаж\Портрет |
СЕНСОР | |||
Технология | IR | IR | IR |
Одновременные касания | 20 точек | 20 точек | 20 точек |
Высота срабатывания и min размер объекта касания | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
Поверхность | Закаленное стекло толщиной 3,2 мм с олеофобным покрытием | Закаленное стекло толщиной 3,2 мм с олеофобным покрытием | Закаленное стекло толщиной 3,2 мм с олеофобным покрытием |
Сенсорные инструменты | Палец, Стилус, Непрозрачные объекты | Палец, Стилус, Непрозрачные объекты | Палец, Стилус, Непрозрачные объекты |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |||
Версия системы | Android v.9.0 | Android v.9.0 | Android v.9.0 |
ЦПУ | Многоядерный высокопроизводительный процессор ARM® | Многоядерный высокопроизводительный процессор ARM® | Многоядерный высокопроизводительный процессор ARM® |
GPU | Mali™ G52 MC2 | Mali™ G52 MC2 | Mali™ G52 MC2 |
ОЗУ | 8 ГБ DDR4 | 8 ГБ DDR4 | 8 ГБ DDR4 |
Внутренняя память | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |||
Входы | |||
Дисплей | HDMI v2.0 (x2), VGA (x1), DP(x1) | HDMI v2.0 (x2), VGA (x1), DP(x1) | HDMI v2.0 (x2), VGA (x1), DP(x1) |
Аудио | Аудиовход (3,5 мм) (x1), Mic-in (x1) | Аудиовход (3,5 мм) (x1), Mic-in (x1) | Аудиовход (3,5 мм) (x1), Mic-in (x1) |
Сеть | RJ45(x1) | RJ45(x1) | RJ45(x1) |
Выходы | |||
Дисплей | HDMI-выход v2.0 (x1) | HDMI-выход v2.0 (x1) | HDMI-выход v2.0 (x1) |
Аудио | Аудиовыход (3,5 мм) (x1), SPDIF-выход (x1) | Аудиовыход (3,5 мм) (x1), SPDIF-выход (x1) | Аудиовыход (3,5 мм) (x1), SPDIF-выход (x1) |
Сеть | RJ45(x1) | RJ45(x1) | RJ45(x1) |
USB | |||
Фронтальная сторона | USB 3.0 (*2), USB - С 3.0 (*1), USB Type B (x1) | USB 3.0 (*2), USB - С 3.0 (*1), USB Type B (x1) | USB 3.0 (*2), USB - С 3.0 (*1), USB Type B (x1) |
Торцевая сторона | USB3.0 (x2), USB Type B (x1), USB2.0 (x1) | USB3.0 (x2), USB Type B (x1), USB2.0 (x1) | USB3.0 (x2), USB Type B (x1), USB2.0 (x1) |
Сеть | |||
WiFi | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 ГГц / 5 ГГц) | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 ГГц / 5 ГГц) | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 ГГц / 5 ГГц) |
Встроенный BT | 2.1+EDR/4.2/5.0 | 2.1+EDR/4.2/5.0 | 2.1+EDR/4.2/5.0 |
Управление и мониторинг | |||
Управление | RS232 (x1) | RS232 (x1) | RS232 (x1) |
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | |||
Электронная доска (поддержка функции: одновременная работа нескольких учеников у доски); Беспроводная передача контента (в том числе, отображение результатов сенсорного ввода); Специализированное решение "Офис" с поддержкой привычных форматов документов. |
|||
РАСШИРЕНИЕ | |||
Слот для встраиваемого компьютера (OPS) | JAE 80 pin | JAE 80 pin | JAE 80 pin |
ДОПОБОРУДОВАНИЕ | |||
Динамики | 15 Вт x 2 (Стерео) | 15 Вт x 2 (Стерео) | 15 Вт x 2 (Стерео) |
Датчик | Освещенности | Освещенности | Освещенности |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Вес (кг) | 41,5 | 49,9 | 62,4 |
Размеры (мм) | 1511 x 95.2 x 915 | 1721.9 x 87.4 x 1023 | 1967.33 x89.65 x1161.15 |
Потребляемая мощность | <350W | <400W | <400W |
VESA | 600х400 | 800х400 | 800х600 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |||
Настенное крепление и боковые ручки. Кабели: питания, HDMI, USB A-B. RC. Безбатарейный стилус (4 шт.). Руководство пользователя. Паспорт изделия. |
Описание:
Устройство информационное сенсорное: интерактивный сенсорный дисплей DEPO ВT70-U - это специальный сенсорный дисплей с экраном высокой четкости, созданный для решения широкого спектра задач, как в образовательных заведениях, так и в корпоративном секторе. Модель оснащена экраном диагональю 65 дюймов с разрешением 3840 х 2160 пикселей. Высокая яркость экрана, широкие углы обзора, а так же современная и высокопроизводительная компонентная база обеспечивают максимальный уровень комфорта во время работы с интерактивным дисплеем. Благодаря широкому набору интерфейсов пользователь может подключить к данной модели большое кол-во внешних периферийных устройств.