
Среднетемпературные сплит-системы Belluna Лайт
Артикул: Belluna_Лайт
Для камер со стеклянным фронтом, в помещения, где нет места для установки выносного щита управления. Контроллер встроен во внутренний блок - управление системой происходит внутри камеры.
Диапозон от +2 до +22 °С. Объём от 4 до 50 м³.
Стоимость доставки по Москве или до транспортной компании, в пределах МКАД |
Бесплатно
|
Наличие |
В наличии |
Характеристики / Модели | Belluna Лайт S115 / S115 W | Belluna Лайт S218 / S218 W | Belluna Лайт S226 / S226 W | Belluna Лайт S232 / S232 W | |
Цена руб |
73 086 /80 204 |
83 579 /90 696 |
105 318 /112 377 |
117 233 /124 661 |
|
Температура в камере | +2…+22 °С | +2…+22 °С | +2…+22 °С | +2…+22 °С | |
Объём холодильной камеры | от 6,8 м3 (при +2°С) до 12,5 м3 (при +5°С) | от 9,3 м3 (при +2°С) до 15,1 м3 (при +5°С) | от 16,1 м3 (при +2°С) до 21 м3 (при +5°С) | от 25 м3 (при +2°С) до 30 м3 (при +5°С) | |
Холодопроизводительность при +5 °С, не менее | 1437 Вт | 1858 Вт | 2454 Вт | 3768 Вт | |
Потребляемая мощность | 0,68 кВт | 1,05 кВт | 1,55 кВт | 2,03 кВт | |
Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | |
Номинальный ток | 3,00 А | 5,30 А | 6,80 А | 9,10 А | |
Уровень шума | 54 Дб | 57 Дб | 57 Дб | 59 Дб | |
Зимний комплект для работы наруж. блока от -40 до +45 °С на улице | Нет / Есть | Нет / Есть | Нет / Есть | Нет / Есть | |
Габариты внутр. блока без упаковки (ШхГхВ) | 715*194*285 мм | 805*194*285 мм | 957*213*302 мм | 1040*220*327 мм | |
Габариты наруж. блока без упаковки (ШхГхВ) | 700*275*550 мм | 700*300*555 мм | 770*300*555 мм | 845*363*702 мм | |
Вес без упаковки (внутр./наруж.) | 8/28 кг | 9/31 кг | 11/38 кг | 15/51 кг | |
Высота подъема без маслоподъемных петель | до 7 м | до 7 м | до 7 м | до 7 м | |
Стандартная длина трассы | от 5 до 20 м | от 5 до 20 м | от 5 до 20 м | от 5 до 25 м | |
Максимальная длина трассы | до 30 м/до 20 м | до 30 м/до 20 м | до 30 м/до 20 м | до 40 м/до 25 м | |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4 (6,35 мм) | 1/4 (6,35 мм) | 1/4 (6,35 мм) | 3/8 (9,52 мм) | |
Диаметр труб газ при стандартной длине трассы, дюйм | 3/8 (9,52 мм) | 1/2 (12,7 мм) | 1/2 (12,7 мм) | 5/8 (15,88 мм) | |
Норма хладагента для трассы до 10 м | 0,44 кг | 0,61 кг | 1,1 кг | 1,4 кг | |
Дозаправка хладагентом свыше 10 м при стандартной длине трассы | 15 гр/м | 15 гр/м | 15 гр/м | 20 гр/м | |
Для сплит-систем с зимним комплектом при трассе, превышающей стандартную длину: | |||||
Диаметр труб жидкость, дюйм | -/ 1/4 (6,35 мм) | -/ 1/4 (6,35 мм) | -/ 1/4 (6,35 мм) | -/ 3/8 (9,52 мм) | |
Диаметр труб газ, дюйм | -/ 1/2 (12,7 мм) | -/ 1/2 (12,7 мм) | -/ 5/8 (15,88 мм) | -/ 5/8 (15,88 мм) | |
Дозаправка хладагентом, свыше 10 м | -/ 15 гр/м | -/ 15 гр/м | -/ 15 гр/м |
-/ 20 гр/м |