
Колонный кондиционер NeoClima NS/NU-48JF
Артикул: NS/NU-48JF
Колонная сплит-система.
Мощность, (охлаждение) 12.3 кВт.
Мощность, (обогрев) 14.6 кВт.
Осушение, автоматический перезапуск, самодиагностика, таймер.
Стоимость доставки по Москве или до транспортной компании, в пределах МКАД |
Бесплатно
|
Наличие |
Под заказ |
Сплит-системы колонного типа предназначены для кондиционирования коммерческих помещений с большой площадью. Внутренний блок «колонного» типа устанавливается на полу и обеспечивает мощный поток охлажденного воздуха. Как и в предшествующей серии, в линейке SOLARWIND представлены наиболее популярные мощности колонных кондиционеров: 24, 36, 48 и 60 тыс. BTU. Однако некоторые технические характеристики были существенно улучшены производителем. Инновации в первую очередь затронули системы холодопроизводительностью 36 000 и 48 000 BTU.
По сравнению с системами предыдущего поколения, в кондиционерах SOLARWIND значительно увеличены допустимые длины трасс и перепады высот, что, в свою очередь, расширяет возможности при монтаже кондиционеров: например, в кондиционере SOLARWIND 24000 BTU максимальная длина трассы составляет уже 25 метров, а перепад высот – целых 10 метров. А в таких же кондиционерах SOLARWIND 48000 и 60000 BTU – 30 и 20 метров! Упростит жизнь монтажной бригаде и меньший вес наружных блоков по сравнению с предшественниками и многими конкурентами.
Технические характеристики:
Модель | NS/NU-24JF | NS/NU-36JF | NS/NU-48JF | NS/NU-60JF |
Внутренний блок | NS-24JF | NS-36JF | NS-48JF | NS-60JF |
Наружный блок | NU-24JF | NU-36JF | NU-48JF | NU-60JF |
Мощность охлаждения, кВт | 7,05 | 11 | 12,31 | 15,53 |
Мощность нагрева, кВт | 7,8 | 12,7 | 14,65 | 19 |
Расход воздуха внутреннего блока (максимальный), м3/ч | 1100 | 1700 | 1800 | 2000 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 | 48 | 49 | 54 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 39 | 39 | 41 | 47 |
Уровень шума наружного блока максимальный, дБ(А) | 56 | 59 | 59 | 63 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50/1 | 380-415В/50/3 | 380-415В/50/3 | 380-415В/50/3 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 2,43 | 3,92 | 4,72 | 6,19 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,35 | 4,22 | 5,05 | 6,53 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 10,78 | 6,67 | 8,03 | 10,5 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 10,43 | 7,18 | 8,59 | 11 |
Температура уличного воздуха при нагреве (максимальная), °С | 24 | 24 | 24 | 24 |
Температура уличного воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 | -7 | -7 | -15 |
Температура уличного воздуха при охлаждении (максимальная), °С | 43 | 43 | 43 | 43 |
Температура уличного воздуха при охлаждении (минимальная), °С | 18 | 18 | 18 | 18 |
Высота внутреннего блока, мм | 1757 | 1870 | 1870 | 1870 |
Глубина внутреннего блока, мм | 300 | 395 | 395 | 395 |
Ширина внутреннего блока, мм | 500 | 518 | 581 | 581 |
Высота наружного блока, мм | 840 | 1250 | 1250 | 1250 |
Глубина наружного блока, мм | 412 | 412 | 412 | 412 |
Ширина наружного блока, мм | 1018 | 1032 | 1032 | 1032 |
Масса наружного блока (брутто), кг | 74 | 116 | 116 | 128 |
Масса наружного блока (нетто), кг | 69 | 105 | 105 | 117 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 60 | 86 | 86 | 89 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 40 | 60 | 60 | 63 |
Марка компрессора | Panasonic | Daikin | Sanyo | Sanyo |
Тип фреона | R410А | R410А | R410А | R410А |
Заводская заправка фреоном, кг | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 4,45 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Максимальная длина фреонопроводов, м | 25 | 40 | 30 | 30 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 | 25 | 20 | 20 |
Достоинства:
Таймер.
Автоматическое покачивание жалюзи.
Экономичная работа.
Автоматический выбор скорости вращения вентилятора.
Память настроек.
Турбо охлаждение.
Старт при пониженном напряжении в сети.
Подогрев картера компрессора.
Самодиагностика.
LED-дисплей.