
Осушитель воздуха Neoclima FDV04
Артикул: FDV04
Осушение 108 литров в сутки. Мобильный.
Низкий уровень шума, цифровой дисплей, самодиагностика.
Подробное руководство по эксплуатации.
Стоимость доставки по Москве или до транспортной компании, в пределах МКАД |
Бесплатно
|
Наличие |
Под заказ |
Технические характеристики:
Модель | FDV04 | |||||||
Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/ч | 4.5 | ||||||
Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/день | 108 | ||||||
Расход воздуха | м3/ч | 750 | ||||||
Объем бака для сбора конденсата | л | нет | ||||||
Диаметр дренажной трубки | мм | 16 | ||||||
Электропитание | В/Гц | 220/50 | ||||||
Потребляемая мощность | кВт | 1.73 | ||||||
Рабочий ток | А | 7,8 | ||||||
Марка фреона | R | 410А | ||||||
Уровень звукового давления | дБ | 50 | ||||||
Рабочий диапазон влажности | % | 40-100 | ||||||
Рабочий диапазон температуры | С | 10-36 | ||||||
Степень защиты | IP | IPX0 | ||||||
Вес | кг | 63 | ||||||
Размеры (Ш*Г*В) | мм | 580х480х830 | ||||||
Страна производитель | Китай | |||||||
Срок гарантии |
1 |
Достоинства:
Микропроцессорное управление.
Жидкокристаллический дисплей.
Индикация влажности, температуры, времени.
Программируемое время работы.
Выбор скорости вентилятора.
Регулирование интенсивности осушения.
Самодиагностика.
Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей.
Дополнительный обогрев помещения.
Автоматическое размораживание.
Пластинчатый теплообменник.
Удобная рукоятка для транспортировки.