
Кондиционер RIX I/O-W09PT Novel
Артикул: I/O-W09PT
Сплит-система настенного типа.
Мощность (охлаждение) 2.64 кВт.
Мощность (обогрев) 2.8 кВт.
Авторестарт. Таймер. Самодиагностика. Память положения жалюзи. LED-дисплей.
Стоимость доставки по Москве или до транспортной компании, в пределах МКАД |
Бесплатно
|
Монтаж установка кондиционера сплит-системы от 09 БТЕ, по холоду менее 2,7 кВт |
7 900 |
Наличие |
Под заказ |
Технические характеристики:
Модель | I/O-W09PT | ||
Мощность охлаждения | Вт | 2640 | |
Мощность обогрева | Вт | 2800 | |
EER-коэффициент | Вт/Вт | 3,22 | |
COP-коэффициент | Вт/Вт | 3,62 | |
Уровень звукового давления внутреннего блока | Выс | dB(A) | 34 |
Сред | dB(A) | 28 | |
Низ | dB(A) | 22 | |
Уровень звукового давления наружного блока | dB(A) | 50 | |
Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф | ||
Потребляемый ток | Охл | A | 3,8 |
Обогр | A | 3,6 | |
Потребляемая мощность | Охл | Вт | 820 |
Обогр | Вт | 775 | |
Фреон | R410A | ||
Компрессор | Производитель | RECHI | |
Тип | Ротационный | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охл/обогр) | м3/час | 380/380 | |
Диаметр фреонопроводов | Газ | мм(дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
Жидкость | мм(дюйм) | Φ6(1/4'') | |
Межблочный провод | 5х1.5 | ||
Размеры (ШхВхД) | Внутренний | мм | 698x255x190 |
Наружный | мм | 654×276×507 | |
Вес (нетто) | Внутренний | кг | 6,5 |
Наружный | кг | 20 |
Достоинства:
Осушение без изменения температуры.
Энергоэффективность класса А.
Авто режим.
Интеллектуальная разморозка.
Режим сна.
Таймер.
Запуск без пульта.
Авторестарт.
Предварительный прогрев теплообменника.
Память положения жалюзи.
Самодиагностика.
2 года гарантии.